| Počet pásem | Doba platnosti | Plnocenná | Zvýhodněná | Zvláštní (ZTP) |
|---|---|---|---|---|
| 2 pásma | 15 minut | 24 Kč | 12 Kč | 6 Kč |
| 3 pásma | 30 minut | 36 Kč | 18 Kč | 9 Kč |
| 4 pásma | 60 minut | 48 Kč | 24 Kč | 12 Kč |
| 5 pásem | 90 minut | 60 Kč | 30 Kč | 15 Kč |
| 6 pásem | 120 minut | 72 Kč | 36 Kč | 18 Kč |
| 7 pásem | 150 minut | 84 Kč | 42 Kč | 21 Kč |
| 8 pásem | 180 minut | 96 Kč | 48 Kč | 24 Kč |
| 9 pásem | 180 minut | 108 Kč | 54 Kč | 27 Kč |
| 10 pásem | 180 minut | 120 Kč | 60 Kč | 30 Kč |
| 11 pásem | 180 minut | 132 Kč | 66 Kč | 33 Kč |
| 12 pásem | 180 minut | 144 Kč | 72 Kč | 36 Kč |
| 13 pásem | 180 minut | 156 Kč | 78 Kč | 39 Kč |
| 14 pásem | 180 minut | 168 Kč | 84 Kč | - |
| 15 pásem | 180 minut | 180 Kč | 90 Kč | - |
| 16 pásem | 180 minut | 192 Kč | - | - |
| 17 pásem | 180 minut | - | - | - |
| Praha + pásma 1-4 | 24 hodin | 192 Kč | - | - |
| Vnější pásma 1-4 | 24 hodin | 96 Kč | 48 Kč | 24 Kč |
| Vnější pásma 1-13 | 24 hodin | 168 Kč | 84 Kč | 42 Kč |
| Celosíťová | 24 hodin | 288 Kč | - | - |
| Skupinové 1 + 2 vnější pásma | Do 4:00 následujícího dne | 190 Kč | - | - |
| Skupinové 2 + 4 vnější pásma | Do 4:00 následujícího dne | 370 Kč | - | - |
Plnocenná / Od 18 do 65 let
Zvýhodněná / Od 6 do 18 let, studenti až do 26 let, senioři nad 65 let, osoby invalidní 3. stupně (nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)
Zvláštní (ZTP) / Pro držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P (prokazuje se českým průkazem ZTP nebo ZTP/P)
Skupinové 1 + 2 / Platí pro 1 dospělého a 2 děti do 15 let
Skupinové 2+4 / Platí pro 2 dospělé a 4 děti do 15 let
| Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční | Roční |
|---|---|---|---|---|
| 1 pásmo | 474 Kč | 1 200 Kč | 3 780 Kč | 4 488 Kč |
| 2 pásma | 726 Kč | 1 890 Kč | 5 802 Kč | 6 882 Kč |
| 3 pásma | 1 104 Kč | 2 838 Kč | 8 820 Kč | 10 476 Kč |
| 4 pásma | 1 452 Kč | 3 780 Kč | 11 598 Kč | 13 764 Kč |
| 5 pásem | 1 782 Kč | 4 728 Kč | 13 764 Kč | 16 908 Kč |
| 6 pásem | 2 124 Kč | 5 670 Kč | 17 010 Kč | 20 201 Kč |
| Vnější pásma 0-6 | 2 460 Kč | 6 618 Kč | 19 662 Kč | 23 340 Kč |
| Vnější pásma 1-13 | 2 460 Kč | 6 618 Kč | 19 662 Kč | 23 340 Kč |
| Vnější pásma 0-13 | 2 802 Kč | 7 560 Kč | 22 428 Kč | 26 634 Kč |
Pro cestující od 18 do 65 let.
| Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční* | Roční** |
|---|---|---|---|---|
| 1 pásmo | 237 Kč | 600 Kč | 1 890 Kč | 2 244 Kč |
| 2 pásma | 363 Kč | 945 Kč | 2 901 Kč | 3 441 Kč |
| 3 pásma | 552 Kč | 1 419 Kč | 4 410 Kč | 5 238 Kč |
| 4 pásma | 726 Kč | 1 890 Kč | 5 799 Kč | 6 882 Kč |
| 5 pásem | 891 Kč | 2 364 Kč | 6 882 Kč | 8 454 Kč |
| 6 pásem | 1 062 Kč | 2 835 Kč | 8 505 Kč | 10 100 Kč |
| Vnější pásma 0-6 | 1 230 Kč | 3 309 Kč | 9 831 Kč | 11 670 Kč |
| Vnější pásma 1-13 | 1 230 Kč | 3 309 Kč | 9 831 Kč | 11 670 Kč |
| Vnější pásma 0-13 | 1 401 Kč | 3 780 Kč | 11 214 Kč | 13 371 Kč |
Nárok na slevu je potřeba prokázat za účelem získání zvýhodněného (polovičního) jízdného předepsaným způsobem. Zvýhodněné kupóny může využít:
Dítě a junior / Od 6 do 18 let
Student / Od 18 do 26 let (pouze studenti SŠ a VŠ, nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)
Senior / Od 65 let
Osoba invalidní třetího stupně / Osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně (nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem), kupóny je možné zakoupit pouze na kontaktních místech.
*Pro studenty je desetiměsíční kupón k dispozici s omezeným počátkem platnosti v období od 15.8. do 1.11.
** Roční kupón není k dispozici pro studenty od 18 let
| Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční | Roční |
|---|---|---|---|---|
| 1 pásmo | 118 Kč | 300 Kč | 945 Kč | 1122 Kč |
| 2 pásma | 181 Kč | 472 Kč | 1 450 Kč | 1 720 Kč |
| 3 pásma | 276 Kč | 709 Kč | 2 205 Kč | 2 619 Kč |
| 4 pásma | 363 Kč | 945 Kč | 2 899 Kč | 3 441 Kč |
| 5 pásem | 445 Kč | 1 182 Kč | 3 441 Kč | 4 227 Kč |
| 6 pásem | 531 Kč | 1 417 Kč | 4 252 Kč | 5 050 Kč |
| Vnější pásma 1-13 | 615 Kč | 1 654 Kč | 4 915 Kč | 5 835 Kč |
Nárok na slevu je potřeba prokázat za účelem získání zvláštního (čtvrtinového) jízdného předepsaným způsobem. Zvýhodněné kupóny může využít:
Osoba ZTP (prokazuje se českým průkazem ZTP nebo ZTP/P)
| Kupóny pro účastníky odboje proti komunismu a válečné veterány | Cena |
|---|---|
| Roční veteráni pro pásma 1-10 | 365 Kč |
Účastník odboje proti komunismu a válečný veterán (prokazuje se průkazem vydaným Ministerstvem obrany ČR nebo předepsaným osvědčením)
Tento kupón je možné zakoupit pouze na pracovišti v budově Centrálního dispečinku DPP, Na Bojišti 5, Praha 2.
| Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Roční |
|---|---|---|---|
| 1 pásmo | 636 Kč | 1 614 Kč | 6 060 Kč |
| 2 pásma | 978 Kč | 2 556 Kč | 9 294 Kč |
| 3 pásma | 1 488 Kč | 3 828 Kč | 14 142 Kč |
| 4 pásma | 1 956 Kč | 5 106 Kč | 18 582 Kč |
| 5 pásem | 2 406 Kč | 6 378 Kč | 22 824 Kč |
| 6 pásem | 2 868 Kč | 7 656 Kč | 27 270 Kč |
| Vnější pásma 1-13 | 3 318 Kč | 8 934 Kč | 31 512 Kč |
Přenosné kupóny jsou dražší, nejsou ale vázané na konkrétní osobu. To znamená, že je může střídavě využívat více osob. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující.
Dítě do 6 let (nutný doprovod osobou starší 10 let)
Průvodce držitele českého průkazu ZTP/P (může jím být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem)
Více informací o všech cestovních tarifech naleznete na https://pid.cz/primestske-cestovani/